| Найменування | Значення |
|---|---|
| Висота, мм | 490 |
| Глибина, мм | 355 |
| Потужність, Вт | 30000 |
| Напруга, В | 220 |
| Виробник | Vitals |
| Пульт ДУ | без пульта ДУ |
| Витрата повітря, куб.м/год | 650 |
| Тип палива | Пропан/бутан |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Газовые |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 250 |
| Батьківщина бренду | Латвія |
| Вага, кг | 6,1 |
| Рекомендації | Товар в рассрочку;Оплата частями; |
| Гарантія | 36 місяців |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| Комплектація | Обігрівач; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон. |
| Наявність мережевої вилки | без сетевой вилки |
| Особливості | Витрата палива – 2,18 кг/год; Система підпалу – п'єзо; Запобіжник; Тип нагрівання – прямий. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип | Газова |
| Тип теплових гармат за портативністю | Мобільний |
| Тип теплових гармат по формі | Циліндричний |
| Теплова потужність | 50 кВт |
| Продуктивність | 872 |
| Спосіб нагрівання теплової гармати | Прямого нагрівання |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 225 мм |
| Глибина | 380 мм |
| Вага | 6.9 кг |
| Довжина | 580 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегріву | Так |
| Вентиляція без нагріву | Так |
| Витрата палива (кг/год) | 3.63 |
| Тип палива | Пропан/бутан |
| Характеристики електричних гармат | |
| Напруга живлення | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Характеристики газових гармат | |
| Розпалювання пальника | П'єзорозпалювач |
| Додаткові характеристики | |
| Режим вентиляції | Да |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 319 ₴







