



Безщітковий акумуляторний шурупокрут TEX.AC TA-CD30
1 493 ₴
1 420 ₴
- Готово до відправки
- Код: TA-CD30
+380 (99) 270-22-20
(+ Viber)повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-CD30 | |||||||||||||
| НОМІНАЛЬНА НАПРУГА (В) | 12 | ||||||||||||
| ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА (АГ) | 2 | ||||||||||||
| ТИП БАТАРЕЇ | Li-Ion | ||||||||||||
| СТУПЕНІ ОБЕРТАЛЬНОГО МОМЕНТУ | 18+1 | ||||||||||||
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 0-400 / 0-1400 об/хв | ||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ (Н/М) | 30 | ||||||||||||
| ДІАМЕТР ПАТРОНА (ММ) | 0.8-10 | ||||||||||||
| ПІДСВІЧУВАННЯ | Має | ||||||||||||
| РІВНІ | Немає | ||||||||||||
| ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ | Має | ||||||||||||
| ЧАС ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРА (ХВ) | 90 | ||||||||||||
| ВАГА (КГ) | 1.2 | ||||||||||||
| ГАРАНТІЯ (МІС) | 36 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Tex.AC |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Прогумована рукоятка | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 420 ₴


