
Бесщёточный аккумуляторный шуруповерт Tex.AC TAOE-CD34L (КАРКАС)
846 ₴
800 ₴
- Готово к отправке
- Код: TAOE-CD34L
+380 (99) 270-22-20
(+ Viber)возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Характеристики Tex.AC TAOE-CD34L | |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Аккумулятор (В) | 20 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (А*ч) | - |
| Крутящий момент (Н/м) | 34 |
| Количество оборотов (об/мин) | 0-500/0-1500 |
| Количество скоростей | 23+1 |
| Регулировка крутящего момента | Имеет |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона (мм) | Имеет |
| Блокировка шпинделя | Имеет |
| Автостоп | Имеет |
| Подсветка рабочей зоны | Имеет |
| Функция реверса | Имеет |
| Функция удара | - |
| Быстросъемный патрон | - |
| Вес (кг) | 1,1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Tex.AC |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 40 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1500 об/мин |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.1 кг |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 22 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Дополнительные параметры | |
| Габариты упаковки, мм | 230×86×245 |
Информация для заказа
- Цена: 800 ₴



