ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-WQD1300 | |
| ЧАСТОТА СЕТИ (ГЦ) | 50 |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | 230 |
| ЗАБОР ВОДЫ | нижний |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/МИН) | 167 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА (М3/Ч) | 10 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ (ММ) | - |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОДЫ (М) | 10 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ (М) | 5 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IР68 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | B |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ (ОБ/МИН) | 2850 |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) | 1300 |
| ДИАМЕТР НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА (ММ) | 50 |
| ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (М) | 8 |
| РЕЖИМ РАБОТЫ | Тривалий (S1) |
| ВЕС (КГ) | 14 |
| РАЗМЕРЫ (ММ) | 270х210х430 |
| ГАРАНТИЯ (МЕС) | 24 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tex.AC |
| Вид насоса | Дренажный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Пропускная способность | 10 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 5 мм |
| Вес | 14 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина сетевого шнура | 8 м |
Информация для заказа
- Цена: 3 070 ₴



