ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-S6OBL | |||||||||||||||||||||
| ПИТАНИЕ | Аккумулятор | ||||||||||||||||||||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Безщеточный | ||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 20 | ||||||||||||||||||||
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (А\Ч) | - | ||||||||||||||||||||
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушное | ||||||||||||||||||||
| ПЛАВНЫЙ ПУСК | Нет | ||||||||||||||||||||
| МГНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА ЦЕПИ | Нет | ||||||||||||||||||||
| АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ | Нет | ||||||||||||||||||||
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ | Праймер | ||||||||||||||||||||
| СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ | Ключевая | ||||||||||||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО БАТАРЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ | 1 | ||||||||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЦЕПИ (М/С) | 8 | ||||||||||||||||||||
| ШАГ ЦЕПИ | 1/4 | ||||||||||||||||||||
| ДЛИНА ШИНЫ (ММ) | 152 | ||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОГО БАКА (МЛ) | 20 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
|||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Tex.AC |
| Питание | Аккумулятор |
| Длина шины | 200 мм |
| Шаг цепи | 1/4" |
| Скорость вращения цепи | 8 м/сек |
| Количество оборотов | 152 об/мин |
| Вес | 1.3 кг |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительные параметры | |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Система натяжения цепи | ключевая |
| Дополнительные функции | |
| Плавный пуск | Нет |
| Мгновенная остановка цепи | Нет |
| Аварийный тормоз | Нет |
| Автоматическая смазка цепи | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 1 769 ₴







