Мотопомпа Koshin KTH-100X-BAF - це потужна професійна модель, створена для роботи з дуже брудною водою, у якій можуть бути домішки у формі іла або каменів діаметр яких сягає 27 мм. Ця мотопомпа характеризується чудовою продуктивністю — 1600 л/хв (96 м куб). і може підіймати стовп води до 25 метрів.
Переваги:
- Корпус із міцного алюмінію, що істотно зменшує вагу, зберігаючи водночас міцність
- Сальник мотопомпи зроблений із міцного карбід-кремію, матеріалу, який слугує вчетверо довше за вуглецево керамічний
- Професійний двигун Koshin KTH-100X-BAF вирізняється високою якістю й простим обслуговуванням
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koshin |
| Країна виробник | Японія |
| Максимальна пропускна здатність | 96 куб.м/год |
| Максимальний напір | 25 м |
| Діаметр перекачуваних частинок | 27 мм |
| Глибина всмоктування | 8 м |
| Перекачувані середи | Вода з домішками |
| Вага | 78.2 кг |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Характеристики приводу | |
| Марка двигуна | Honda GX340 |
| Потужність двигуна | 7.1 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм двигуна | 420 куб. см |
| Витрата палива | 3.05 л/год |
| Об'єм паливного бака | 6.1 л |
| Ємність системи змащування | 1.1 л |
| Час автономної роботи | 2 годин |
| Додаткові параметри | |
| Розміри, мм | 780х570х652 |
| Діаметр вхідного отвору | 100 мм |
| Діаметр вихідного отвору | 100 мм |
| Продуктивність | 1600 л/хв |
| Двигун | |
| Полотностійка, обертів/хв | 3600 |
| Потужність, к.с. | 9.7 |
| Живлення | Бензин Ai-92, AI-95 |
| Тип оливи (рекомендований) | SAE 10W-40 / SAE 10W-30 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 764 ₴




